Biopeptide Fragment 176 191 LIFETECH LABS
€318.00
Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Frammento HGH 1761 | 
|---|---|
| Riferimento | SBIONGY13 | 
| Effetti collaterali | Potenziale causa di iperglicemia, mal di testa e sensazione di letargia | 
| Effetti | Riduce il grasso corporeo, in particolare quello addominale | 
| Dosaggio (sport) | 250-500 mcg al giorno | 
| Dosaggio (medico) | Non stabilito per uso medico | 
| Metà vita | Circa 30 minuti | 
| Azione principale | Stimola la lipolisi e inibisce la lipogenesi | 
| Classe di sostanze | Peptide | 
| Formula | Codice articolo: C78H123N23O23S2 | 
| Nome chimico | Frammento 176-191 | 
| Condizioni di conservazione | Deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce | 
| Unità di dosaggio | Ml | 
| Dimensione in millilitri | 2 ml | 
| Categoria | Categorie | 
| MODULO | Iniezione | 
| Nome commerciale | Non disponibile con nessun nome commerciale, venduto come prodotto chimico di ricerca | 
| Pressione sanguigna | Non sono stati segnalati effetti significativi | 
| Conosciuto anche come | Frammento di HGH 176-191 | 
| Test di laboratorio | I test specializzati possono rilevare frammenti di peptidi, ma non sono comunemente inclusi nei pannelli di farmaci standard | 
| Epatotossicità | Nessuno segnalato | 
| Ritenzione idrica | Nessuno | 
| Dosaggio | 2 mg | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding per la perdita di grasso | 
| Imballaggio | Fiala | 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.