FermaWin 2.5 Pharmaqo
€45.00
Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Stanozololo |
|---|---|
| Nome commerciale | Femara |
| Effetti collaterali | Vampate di calore, dolori articolari, stanchezza, rischio di osteoporosi |
| Effetti | Riduce i livelli di estrogeni, aumenta l'ormone luteinizzante (LH) e l'ormone follicolo-stimolante (FSH) |
| Dosaggio (sport) | Da 1,25 mg a 2,5 mg a giorni alterni |
| Dosaggio (medico) | 25 mg una volta al giorno |
| Metà vita | Circa 2 giorni |
| Azione principale | Inibisce l'enzima aromatasi, coinvolto nella sintesi degli estrogeni |
| Classe di sostanze | Inibitore dell'aromatasi |
| Formula | C17H11N5 |
| Nome chimico | 17ОІ-idrossiestra-4,9,11-trien-3-one acetato |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Pressione sanguigna | Può causare una diminuzione |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 4 |
| Conosciuto anche come | Letrozolo |
| Test di laboratorio | Vedi documento |
| Aromatizzazione | NO |
| Epatotossicità | Alto |
| HBR | Forse |
| Ritenzione idrica | NO |
| Acne | SÌ |
| Dosaggio | 5-10 mg/giorno |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Emivita attiva | 8 ore |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per contrastare gli effetti collaterali degli estrogeni prodotti dagli steroidi anabolizzanti aromatizzanti |
| Produttore | Pharmaqo |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.